Abteilungszusatzbeiträge
Nachfolgende Abteilungen bzw. Sportangebote erheben neben den Mitgliedsbeiträgen Zusatzbeiträge:
Abteilung / Sportangebot | Zusatzbeitrag | Abrechnungszeitraum / Abrechnungsmodus | |
Gesundheitssport (Pilates) | 23,00 € | Pro Jahr, die Abrechnung erfolgt jährlich zum 01.03. über den Hauptverein | |
Gesundheitssport (Wirbelsäulengymnastik) | 23,00 € | Pro Jahr, die Abrechnung erfolgt jährlich zum 01.03. über den Hauptverein | |
Gesundheitssport (Yoga) | 4,00 € | Pro Einheit, die Abrechnung erfolgt über den Übungsleiter | |
Paartanz | Mitglieder: 53,00 € Nicht-Mitglieder: 85,00€ | Für 8 Tanzstunden a 90 Minuten je Person. | |
Hip-Hop | 180,00 € | Pro Jahr,, die Abrechnung erfolgt direkt über den Übungsleiter | |
Basketball | 48,00 € | Pro Saison für aktive Spieler (Passinhaber) älter als 10 Jahre. Die Abrechnung erfolgt über den Hauptverein jeweils zum Saisonbeginn | |
Handball | 66,00 € | Pro Saison für aktive Spieler (Passinhaber). Die Abrechnung erfolgt über den Hauptverein jeweils zu Saisonbeginn | |
Volleyball | 98,00 € | Pro Saison für aktive Spieler (Passinhaber). Die Abrechnung erfolgt über den Hauptverein jeweils zu Saisonbeginn |
Die Zusatzbeiträge sind durch die Abteilungen festgesetzt worden und durch den geschäftsführenden Vorstand genehmigt worden.
Zuschüsse über Bildungs- und Teilhabepaket
Seit dem 01. August 2020 können für Kinder und Jugendliche (bis 25 Jahre), deren Eltern Grundsicherung für Arbeitssuchende, Sozialhilfe oder Leistungen nach dem Asylbewerbergesetz erhalten, 15 Euro monatlich für die Mitgliedschaft in einem Sportverein beantragt werden. (Zu den Leistungen des BMAS)