Schwelm, 13.07.22. Seit gestern ist es offiziell, mit 56 DVV Punkten und Platz 7 im deutschen U20 Ranking, hat sich Britt Heisler mit ihrer Partnerin Svenja Mumm für die Deutsche U20 Meisterschaft in Magdeburg vom 22.-24.07.2022 qualifiziert.
Die amtierende Deutsche Meisterin der weiblichen U20 Jule Mantsch muss weiterhin aus gesundheitlichen Gründen passen. An der Seite von Annika Berndt wird Janne Uhl vom TSV Ansbach RE-Spielerin Jule Mantsch ersetzen.
Hauptfeld | ||||||
1 | Berndt - Uhl | DJK TUSA 06 Düsseldorf (NVV) - TSV Ansbach (BVV) | 180 | DVV Punkte | ||
2 | Faroß - Gangey | Bramfelder SV (HVBV) - VG WiWa Hamburg (HVBV) | 168 | DVV Punkte | ||
3 | Beutel - van der Veer | SC Potsdam (BBVV) - BSV Ostbevern (WVV) | 131 | DVV Punkte | ||
4 | Meyer - Sommer | USV Halle (VVSA) - Dresdner SSV (SSVB) | 102 | DVV Punkte | ||
5 | Winkler - Winkler | TB Regenstauf (BVV) - Regenstauf (BVV) | 99 | DVV Punkte | ||
6 | Pauker - Prade | TSV Sonthofen (BVV) - MTV Stuttgart (VLW) | 60 | DVV Punkte | ||
7 | Heisler - Mumm | TG RE Schwelm/TuSA 06 Düsseldorf (WVV) - DJK Tusa 06 Düsseldorf e.V. (WVV) | 56 | DVV Punkte | ||
8 | kienitz - Mohr | DJK TUSA 06 Düsseldorf (WVV) | 52 | DVV Punkte | ||
9 | Körber - Sambale | Beach4U (BVV) | 37 | DVV Punkte | ||
10 | Schäkel - Werner | Kieler TV (SHVV) | 34 | DVV Punkte | ||
11 | Hesse - Kaiser | Kieler TV (SHVV) - DJK Tusa 06 Düsseldorf (WVV) | 31 | DVV Punkte | ||
12 | Maidhof - Meiser | VCO Münster (WVV) | 26 | DVV Punkte | ||
13 | Schattauer - Tyws | VC Blau-Weiß Brandenburg (BBVV) - SC Potsdam (BBVV) | 16 | DVV Punkte | ||
14 | Fröhlich - Simiot | SC Neubrandenburg (VMV) | 14 | DVV Punkte | ||
15 | Daubert - Kapsa | VCO Münster (WVV) - DJK TUSA 06 Düsseldorf (WVV) | 13 | DVV Punkte | ||
16 | Camp - Camphausen | FC St. Pauli (HVBV) - Volleyball-Team Hamburg (HVBV) | 11 | DVV Punkte |
Quelle Zulassungsliste: DVV Beachvolleyball - DBM Jugend U20 (volleyball-verband.de)
Foto: Corinna Heisler