Seit Sonntagnacht sind die hochgerechneten Zeiten des 7. Schwelmer Citylaufs (von 9,584 auf 10km) und des 36. Nikolauslaufs (8,641 auf 10km) online.
Die Tabelle mit den Endergebnissen der zwei besten individuellen Laufzeiten von den drei möglichen Läufen wurde erstellt und in dieser Ergebnisliste zusammengestellt.
Herzlichen Glückwunsch an alle Teilnehmer und an die ersten drei Altersklassensieger!
Euer LER Orgateam
Endergebnisse 2. Laufserie-Ennepe-Ruhr VE3
Die drei Erstplatzierten bei den Männern - 2019
LER 2019 Platz | Gesamtzeit | AK | Name | Verein |
1 | 1:12:07 | M45 | Duggan Stephen | Sportfreunde Ennepetal |
2 | 1:12:08 | M50 | Schröder Ludger | LG Deiringsen |
3 | 1:12:59 | M50 | Andreas Joswig | Schwelmer Jungs |
Die drei Erstplatzierten bei den Frauen - 2019
LER 2019 Platz | Gesamtzeit | AK | Name | Verein |
1 | 1:17:19 | W30 | Leonie Schelp | Intersport Reschop |
2 | 1:29:33 | W40 | Esther van de Woestjine | TG Rote Erde Schwelm |
3 | 1:33:42 | W20 | Lisa Mann | Wetter |
Die feierliche Siegerehrung der 2. Laufserie-Ennepe-Ruhr powered by en|wohnen wird für die ersten drei jeder Altersklasse am 08.02.2020 in Schwelm stattfinden.
Die Einladung erfolgt am 06.01.20 per Mail.