Wir hatten uns als Team der RE / Schwelmer Jungs viel vorgenommen für diesen Lauf-Event, doch unsere Erwartungen wurden noch übertroffen!", sagte Christian Kern und traf damit den Nagel auf den Kopf. Bei schönstem Läuferwetter waren wir mit 34 Aktiven im Alter von 7 (Anna Sophie Meyer) bis 78 (Gerd Neumann) angereist um Distanzen von 1km bis 10km auf der gesperrten Straße vorm Platsch zu laufen.
Die besten Ergebnisse lieferten wieder mal die Nachwuchsathleten. Es galt auf der 1 km langen Wendestrecke in einem großen Teilnehmerfeld zulaufen. In den stark besetzten einzelnen Läufen schafften sogar 5 unserer Kinder den Sprung aufs Treppchen. Hier die kompletten, echt tollen Ergebnisse aller Kinder:
1km Kinder U8 U10 U12 U14 | |||||||
Name | Zeit | w/m | Platzierung | ||||
Aurelia Läms | 5:01 | U8w | 1. | ||||
Anna Sophia Meyer | 5:07 | U 8 w | 2. | ||||
Josephine Hiller | 4:20 | U10 w | 2. | ||||
Joana Wälter | 5:09 | U10 w | 33. | ||||
Simon Meyer | 4:32 | U10 m | 9. | ||||
Tufan Ak | 4:56 | U10 m | 28. | ||||
Malte Kühner | 4:58 | U10 m | 30. | ||||
Tim Kleine | 5:09 | U10 m | 32. | ||||
Franziska Ebel | 3:45 | U12 w | 1. | ||||
Melina Lilly Tschierse | 4:24 | U12 w | 7. | ||||
Lena Hehemann | 5:10 | U12 w | 29. | ||||
Daniel Sieberg | 3:35 | U12 m | 1. | ||||
Jonathan Hiller | 4:42 | U12 m | 15. | ||||
Marina Hiege | 4:13 | U14 w | 5. | ||||
Sudenaz Ak | 4:45 | U14 w | 12. | ||||
Leon Schlupp | 3:43 | U14 w | 2. |
Die meisten Erwachsenen und die erst 13 jährige Lisa Sieberg hatten sich auf die 5 km Strecke vorbereitet. Bei bester Laune starteten unsere Leichtathleten auf die profilierte Wendestrecke. Unsere Trainer Jens Kalmerten und Christian Kern waren hier auch am Start. Die größten Leistungssteigerungen verzeichneten Lisa Sieberg, Norbert Bruchmann und Dominik Schlausch. Die Bilder in unserer Galerie sprechen für sich!
5 km U16 und Erwachsene | ||||||
Name | Zeit | m/w | Platzierung | |||
Christian Werth | 17:36 | M | 2. | |||
Norbert Bruchmann | 19:29 | M50 | 2. | |||
Christian Kern | 19:42 | M45 | 3. | |||
Peter Wacker | 20:11 | M55 | 2. | |||
Dominik Schlausch | 20:34 | M40 | 2. | |||
Jens Meeske | 21:58 | M45 | 5. | |||
Kristina Kühner | 22:27 | W35 | 1. | |||
Jens Kalmerten | 22:59 | M30 | 2. | |||
Lisa Sieberg | 24:49 | U16 | 5. | |||
Angela Preinesberger | 28:29 | W55 | 2. | |||
Astrid Wengler | 32:57 | W50 | 4. |
Auf der 10 km Strecke wagten sich nur wenige Läufer von uns, da die zweimal zu bewältigende Steigung doch abschreckend wirkte. Andreas Joswig und Uli Ebel versuchten den von weither angereisten Spitzenläufern das Leben schwer zu machen. Zum Schluss siegte dennoch Peter Haas aus Dortmund. Gerd Neumann war als unser Ältester auf der bergigen Waldstrecke als Walker sehr gut unterwegs.
10 km Erwachsene | ||||||
Name | Zeit | m/w | Platzierung | |||
Uli Ebel | 36:22 | M45 | 2. | |||
Andreas Joswig | 37:02 | M45 | 3. | |||
Markus Gunst | 43:03 | M40 | 5. | |||
Dieter Drieschner | 58:51 | M50 | 13. | |||
Dalitz Sabine | 58:54 | M45 | 3. | |||
Betina König | W45 | |||||
Gerd Neumann | 1:30:34 | M75 | 10 km Walker |
Weiter Bilder in der Galerie!