Nachdem wir beim letzten Wettkampf in Hagen im Dauerregen standen, wurden wir diesmal von der Sonne verwöhnt. Schon am frühen Sonntag, den 18.05.2014, lockten uns die ersten Strahlen ins Ischeland Stadion zum Frühlingssportfest und den gleichzeitigen Kreis- Meisterschaften K13.
Gut vorbereitet und hoch motiviert starteten unser Athleten ihre Wettkämpfe. Es sollte ein langer Wettkampftag werden, bei dem auch das ein oder andere mal kurz die Tränen flossen, wenn Entscheidungen knapp waren oder das Treppchen nicht erreicht wurde. Doch öfters war großer Jubel angesagt, wenn es wieder einer von uns, der TG RE, zum Kreismeister errungen hatte.
Die Top Platzierungen nennen wir in der Tabelle. Unter dem folgenden Link findest du alle Ergebnisse.
Frühlingssportfest Frauen, M/W15, W14 | |||||
Name | w/m | Platzierung | |||
Lars Thielecke | M15 | 1. Speer 30,25m | |||
Esther Schilken | W15 | 1. Speer 17,68m | |||
Lisa Sieberg | W14 | 3. 800m 3:01s | |||
Lena Meeske | W14 | 3. Speer 16,20m | |||
Tina Kühner | F | 2. Speer 22,00m |
<link http: www.k13.de data e140518.pdf>www.k13.de/data/e140518.pdf
Frühlingssportfest MW 8, 10, 11, 13 | |||||
Name | w/m | Platzierung | |||
Joana Wälter | W8 | 3. Wurf 14,5m | |||
Josephine Hiller | W8 | 3. 50m 9,23s | |||
Lasse Kohlbürger | M8 | 2. Weit 2,77m | |||
Malte Kühner | M8 | 1. Weit 2,89m 2. Wurf 18,0m 3. 800m 3:36m | |||
Simon Meyer | M8 | 1.Wurf 20,0m 3. Weit 2,72m 3. 50m 9,69s | |||
Niels Raeder | M10 | 1. Weit 3,61m | |||
Melina Tschierse | W10 | 1. Hoch 1,15m 3. Wurf 18,5m | |||
Franziska Ebel | W11 | 1. 800m 2:54m | |||
Svenja Görtz | W11 | 2. Hoch 1,15m | |||
Marina Hiege | W13 | Wurf 18,0m |
<link http:>http:k13.de/data/e140518tsv.htm
Am Abend hatten wir alle etwas Sonnenbrand, fuhren aber glücklich zurück nach Schwelm.
Weitere Bilder, wie immer in der Galerie!