Am Samstag den 22.02.14 hat der TuS Breckerfeld für den Leichtathletikverband K13 in Breckerfeld an der Sport - und Freizeitanlage die Kreis- Crossmeisterschaften ausgetragen.
Bei kühlem und nieseligem Wetter waren 140 Kinder und Erwachsene von 9 verschiedenen Vereinen an den Start gegangen, um sich auf den durchgeweichten Feld und Waldwegen im Crosslauf zu messen. Aber auch das sportliche Miteinander wurde groß geschrieben, so half Carolin Bortz lieber einer gestürzten Läuferin, als selbst ihren Lauf zu Ende zu bringen, mit der Gewissheit selbst nicht gewertet zu werden. Fast entrüstet fragte sie später: "Ich wollte helfen, ist das etwa falsch?"
Im letzten Jahr war die TG Rote Erde Schwelm selbst Ausrichter und es galt so einige Kreismeistertitel zu verteidigen. Bei dem großen und stark besetzten Teilnehmerfeld sollte das nicht leicht werden.
Am Ende des Tages konnten wir stolz auf folgende Ergebnisse blicken:
M8 | Malte Kühner | 2006 | 1100m | 2. Platz | |||||||||||
M9 | Ben Brüssow | 2005 | 1100m | 2. Platz | |||||||||||
M10 | Niels Kleine | 2004 | 1100m | 1. Platz | Kreismeister | ||||||||||
M11 | Daniel Sieberg | 2003 | 1100m | 1. Platz | Kreismeister | ||||||||||
M40 | Dominik Schlausch | 1974 | 8100m | 3. Platz | |||||||||||
M45 | Uli Ebel | 1969 | 8100m | 1. Platz | Kreismeister | ||||||||||
Andres Joswig | 1965 | 8100m | 2. Platz | ||||||||||||
W8 | Christina Bortz | 2006 | 1100m | 4. Platz | |||||||||||
W11 | Franziska Ebel | 2003 | 1100m | 1. Platz | Kreismeisterin | ||||||||||
Svenja Görtz | 2003 | 1100m | 7. Platz | ||||||||||||
Carolin Bortz | 2003 | 1100m | ohne Wertung | ||||||||||||
W12 | Laura Tschoepe | 2002 | 1100m | 5. Platz | |||||||||||
W13 | Marina Hiege | 2001 | 1100m | 6. Platz | |||||||||||
W14 | Lisa Sieberg | 2000 | 1100m | 2. Platz | |||||||||||
W35 | Kristina Kühner | 1975 | 4200m | 1. Platz | Kreismeisterin |
Als Team wurden Dominik Schlausch, Andreas Joswig und Uli Ebel Mannschafts-Kreismeister.